ROWING WORLD CUP III, POZNAN
Con una Final C dominada de principio a fin por Oscar Vásquez partió la jornada de hoy para nuestros seleccionados olímpicos, el viento a favor reinante esta mañana en Poznan hizo algunas pruebas más rápidas de lo normal, la final de Oscar terminó de la siguiente manera:
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish |
1º | CHI | 1:41.67 (1) | 3:27.75 (1) | 5:14.62 (1) | 6:59.07 |
Oscar VASQUEZ OCHOA | |||||
2º | NZL2 | 1:44.64 (6) | 3:28.07 (2) | 5:14.90 (2) | 7:00.26 |
Matthew TROTT | |||||
3º | IND | 1:42.89 (3) | 3:29.47 (3) | 5:18.68 (3) | 7:07.55 |
Bajrang Lal TAKHAR | |||||
4º | HKG | 1:43.15 (4) | 3:30.35 (4) | 5:20.88 (4) | 7:10.98 |
Hiu Fung LAW | |||||
5º | VEN | 1:41.99 (2) | 3:31.40 (5) | 5:24.51 (5) | 7:15.36 |
Dhison HERNANDEZ ECHEZURIA | |||||
6º | UZB | 1:43.43 (5) | 3:33.97 (6) | 5:25.25 (6) | 7:17.59 |
Ruslan NAURZALIYEV |
1X Damas, Repechaje.
En tanto Soraya rosó el paso a la soñada Final A, según lo informado en www.fisa.org, Soraya salió a liderar el Repechaje2 seguida de Nueva Zelanda y Sudáfrica y en el último tramo la neozelandesa llevaba la delantera y la sudafricana Geyser decididamente quería estar en la final, aumentando su ritmo y sobrepasando a Soraya y dejándola a muy corta distancia de la punta que mantenía Twigg con sólo 25 rpm debido a las condiciones de la pista que no permitía números mayores a 28 en la prueba, finalmente el repechaje tuvo el siguiente resultado:
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish |
1º | NZL | 1:48.83 (3) | 3:43.48 (2) | 5:41.89 (1) | 7:42.08 |
Emma TWIGG | |||||
2º | RSA | 1:48.35 (2) | 3:44.09 (3) | 5:43.91 (3) | 7:42.87 |
Rika GEYSER | |||||
3º | CHI | 1:47.71 (1) | 3:42.74 (1) | 5:43.53 (2) | 7:47.91 |
Soraya JADUE ARRIAZA | |||||
4º | NOR | 1:52.85 (4) | 3:51.33 (4) | 5:54.14 (4) | 8:00.83 |
Foto: www.fisa.org (Simon Lorenz)
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home